PGU Fitness med holdtræning
Nuværende priser | Priser pr. 15. januar 2026 | ||
3 mdr. | 725,00 kr. | 3 mdr. | 800,00 kr. |
6 mdr. | 1.190,00 kr. | 6 mdr. | 1.330,00 kr. |
12 mdr. | 2.030,00 kr. | 12 mdr. | 2.250,00 kr. |
PGU Fitness uden holdtræning
Nuværende priser | Priser pr. 15. januar 2026 | ||
3 mdr. | 600,00 kr. | 3 mdr. | 690,00 kr. |
6 mdr. | 1.050,00 kr. | 6 mdr. | 1.200,00 kr. |
12 mdr. | 1.800,00 kr. | 12 mdr. | 2.000,00 kr. |
Formiddagsfitness med holdtræning
Nuværende priser | Priser pr. 15. januar 2026 | ||
3 mdr. | 390,00 kr. | 3 mdr. | 470,00 kr. |
6 mdr. | 625,00 kr. | 6 mdr. | 700,00 kr. |
12 mdr. | 1.040,00 kr. | 12 mdr. | 1.200,00 kr. |
Formiddagsfitness uden holdtræning
Nuværende priser | Priser pr. 15. januar 2026 | ||
3 mdr. | 330,00 kr. | 3 mdr. | 390,00 kr. |
6 mdr. | 555,00 kr. | 6 mdr. | 630,00 kr. |
12 mdr. | 930,00 kr. | 12 mdr. | 1.040,00 kr. |
Fitness for 12-14 årige
Nuværende priser | Priser pr. 15. januar 2026 | ||
6 mdr. | 550,00 kr. | 6 mdr. | 600,00 kr. |
12 mdr. | 1.050,00 kr. | 12 mdr. | 1.100,00 kr |
Fitness for 15-20 årige
Nuværende priser | Priser pr. 15. januar 2026 | ||
3 mdr. | 360,00 kr. | 3 mdr. | 400,00 kr. |
Holdtræning
Nuværende priser | Priser pr. 15. januar 2026 | ||
1 mdr. | 190,00 kr. | 1 mdr. | 210,00 kr. |
2 mdr. | 375,00 kr. | 2 mdr. | 400,00 kr. |
3 mdr. | 500,00 kr. | 3 mdr. | 560,00 kr. |
6 mdr. | 900,00 kr. | 6 mdr. | 1.000,00 kr. |
12 mdr. | 1.500,00 kr. | 12 mdr. | 1.700,00 kr. |
PGU Powerfit
Nuværende priser | Priser pr. 15. januar 2026 | ||
3 mdr. | 300,00 kr. | 3 mdr. | 400,00 kr. |
Kontobetaling
Prisen for at deltage på hold med kontobetaling vil pr. 15. januar 2026 være 50 kr. på alle hold.